Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1352.34 руб. | 1420.12 руб. | 1386 руб. |
Aug-18-2025 | 1340.91 руб. | 1407.21 руб. | 1373.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1125.59 руб. | 1181.85 руб. | 1153 руб. |
Jun-18-2025 | 1318.27 руб. | 1384.84 руб. | 1351 руб. |
May-18-2025 | 1147.4 руб. | 1204.28 руб. | 1175.5 руб. |
Apr-18-2025 | 1295.23 руб. | 1360.70 руб. | 1327.5 руб. |
Mar-18-2025 | 1284.87 руб. | 1348.72 руб. | 1316 руб. |
Feb-18-2025 | 1272.47 руб. | 1336.56 руб. | 1304 руб. |
Jan-18-2025 | 1261.87 руб. | 1324.23 руб. | 1292.5 руб. |
Характеристики
Описание товара