*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-01-2023 | 4493043.65 руб. | 4582904.17 руб. | 4537973.5 руб. |
Mar-01-2023 | 3643964.62 руб. | 3716843.80 руб. | 3680403.5 руб. |
Feb-01-2023 | 4422286.38 руб. | 4510732.80 руб. | 4466509 руб. |
Jan-01-2023 | 4386908.59 руб. | 4474646.73 руб. | 4430777 руб. |
Dec-01-2022 | 3502451.90 руб. | 3572500.51 руб. | 3537475.5 руб. |
Nov-01-2022 | 4316151.43 руб. | 4402474.82 руб. | 4359312.5 руб. |
Oct-01-2022 | 4280773.18 руб. | 4366388.77 руб. | 4323580.5 руб. |
Sep-01-2022 | 4245395.56 руб. | 4330303.70 руб. | 4287849 руб. |
Запросы связанные с этим товаром