*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Jan-28-2023 | 25170.65 руб. | 25673.45 руб. | 25421.5 руб. |
Dec-28-2022 | 20414.96 руб. | 20822.55 руб. | 20618 руб. |
Nov-28-2022 | 24774.18 руб. | 25269.75 руб. | 25021.5 руб. |
Oct-28-2022 | 24576.59 руб. | 25068.18 руб. | 24822 руб. |
Sep-28-2022 | 19621.69 руб. | 20013.60 руб. | 19817 руб. |
Aug-28-2022 | 24179.65 руб. | 24663.92 руб. | 24421 руб. |
Jul-28-2022 | 23981.38 руб. | 24461.84 руб. | 24221 руб. |
Jun-28-2022 | 23783.24 руб. | 24259.14 руб. | 24021 руб. |
Запросы связанные с этим товаром